| 捐助日期 | 捐助明細 | 收入 | 支出 | 結餘 |
|---|---|---|---|---|
| 104.03.18 | 劉鎔瑄 | $2,000 | ||
| 104.08.17 | 張智恩 | $2,000 | ||
| 104.08.17 | 張景淳 | $2,000 | ||
| 104.09.10 | 劉莉綺 | $1,000 | ||
| 104.09.10 | 高歆嵐 | $500 | ||
| 104.09.10 | 許雯雯 | $300 | ||
| 104.11.03 | 王雪蘭 | $500 | ||
| 104.11.03 | 鄭素美 | $1,000 | ||
| 104.11.12 | 張武成 | $1,000 | ||
| 104.11.12 | 李秉真 | $388,000 | ||
| 104.11.13 | 吳靜坪 | $1,000 | ||
| 104.11.13 | 蘇志紘 | $1,000 | ||
| 104.11.13 | 張雪珠 | $1,000 | ||
| 104.11.16 | 黃琨淩 | $10,000 | ||
| 104.11.17 | 西螺農工清寒獎助學金 | $100,000 | ||
| 104.11.17 | 斗六高中清寒獎助學金 | $40,000 | ||
| 104.11.17 | 斗六家商清寒獎助學金 | $80,000 | ||
| 104.11.17 | 虎尾高中清寒獎助學金 | $50,000 | ||
| 104.11.17 | 虎尾農工清寒獎助學金 | $20,000 | ||
| 104.11.17 | 土庫商工清寒獎助學金 | $40,000 | ||
| 104.11.17 | 北港高中清寒獎助學金 | $70,000 | ||
| 104.11.17 | 北港農工清寒獎助學金 | $20,000 | ||
| 104.11.17 | 謝慶祥捐贈 | $1,000 | ||
| 104.12.31 | 利息收入 | $14,208 | ||
| 104年結餘 | $6,508 |


