感謝金額超過$20,000慷慨捐款,感謝支持真心關懷基金會
為支援強化台灣偏鄉教育的理念與執行成果
>>113年度美善名單
| 日期 | 名稱 | 金額 |
|---|---|---|
| 113.10.14 | 台北福爾摩沙扶輪社 | $48,000 |
| 113.10.14 | 歐陽立青 | $20,000 |
| 113.10.14 | 林玉雲 | $20,000 |
| 113.10.14 | 蔡明花 | $20,000 |
>>112年度美善名單
| 日期 | 名稱 | 金額 |
|---|---|---|
| 112.03.02 | 台北福爾摩沙扶輪社 | $52,000 |
| 112.07.05 | 聯盛環保工程事業股份有限公司 | $22,000 |
| 112.09.15 | 謝勝國 | $22,000 |
| 112.10.20 | 朱健健 | $22,000 |
| 112.10.18 | 劉文鑫 | $20,000 |
| 112.10.18 | 蔡明花 | $20,000 |
| 112.05.28 | 善心人士 | $20,000 |
| 112.10.14 | 歐陽立青 | $20,000 |
| 112.08.13 | 林玉雲 | $20,000 |
>>111年度美善名單
| 日期 | 名稱 | 金額 |
|---|---|---|
| 111.02.02 | 崇裕科技股份有限公司 | $30,000 |
| 111.07.07 | 林玉雲 | $50,000 |
| 111.09.13 | 台北福爾摩沙扶輪社 | $20,000 |
| 111.10.06 | 歐陽立青 | $20,000 |
| 111.10.11 | 理科太太 | $785,800 |



發表留言