

長期會員編號 | 芳名錄 | 每年定期定額 |
---|---|---|
編號 | 姓名 | 金額 |
0001 | 李〇真 | $1,000 |
0002 | 李〇慶 | $1,000 |
0003 | 高〇謙 | $1,000 |
0004 | 陳〇彤 | $1,000 |
0005 | 吳〇宇 | $1,000 |
0006 | 李清俊 | $1,000 |
0007 | 李騰憲 | $1,000 |
0008 | 李豐諺 | $1,000 |
0009 | 徐永輝 | $1,000 |
0010 | 李巧雯 | $1,000 |
0011 | 徐敏軒 | $1,000 |
0012 | 徐翊軒 | $1,000 |
0013 | 吳玳瑩 | $1,000 |
0014 | 許瑋倫 | $1,000 |
0015 | 李依諭 | $1,000 |
0016 | 林小玉 | $1,000 |
0017 | 魏佩儀 | $1,000 |
0018 | 劉正中 | $1,000 |
0019 | 劉鎔瑄 | $1,000 |
0020 | 吳其峰 | $1,000 |
0021 | 簡連鎮 | $1,000 |
0022 | 林麗華 | $1,000 |
0023 | 魏 蒙 | $1,000 |
0024 | 高歆嵐 | $1,000 |
0025 | 劉莉綺 | $1,000 |
0026 | 張昭陽 | $1,000 |
0027 | 王雪蘭 | $1,000 |
0028 | 羅楊月英 | $1,000 |
0029 | 羅正暘 | $1,000 |
0030 | 羅正宏 | $1,000 |
0031 | 洪敏齡 | $1,000 |
0032 | 蔡明花 | $1,000 |
0033 | 吳小艷 | $1,000 |
0034 | 李柏翰 | $1,000 |
0035 | 吳青錦 | $1,000 |
0036 | 李逸蓁 | $1,000 |
0037 | 黃喬榆 | $1,000 |
0038 | 高紹恩 | $1,000 |
0039 | 林奕泓 | $1,000 |
0040 | 李梁碧珠 | $1,000 |
0041 | 蔡嘉成 | $1,000 |
0042 | 李旭欣 | $1,000 |
0043 | 李尚祈 | $1,000 |
0044 | 李菀芝 | $1,000 |
0045 | 李松澤 | $1,000 |
0046 | 李翔霖 | $1,000 |
0047 | 施金鳳 | $1,000 |
0048 | 陳平祐 | $1,000 |
0049 | 張順榮 | $1,000 |
0050 | 黃楹淇 | $1,000 |
0051 | 游雅惠 | $1,000 |
0052 | 關合成 | $1,000 |
0053 | 黃亮樹 | $1,000 |
0054 | 蔡煌輝 | $1,000 |
0055 | 廖書晨 | $1,000 |
0056 | 黃榮郎 | $1,000 |
0057 | 李麗鳳 | $1,000 |
0058 | 謝智鑑 | $1,000 |
0059 | 謝承儒 | $1,000 |
0060 | 謝承殷 | $1,000 |
0061 | 謝苡樂 | $1,000 |
0062 | 董建國 | $1,000 |
0063 | 陳錦佩 | $1,000 |
0064 | 謝慶祥 | $1,000 |
0065 | 馬惠珍 | $1,000 |
0066 | 吳宗儒 | $1,000 |
0067 | 鄭素美 | $1,000 |
0068 | 許雯雯 | $1,000 |
0069 | 李清榕 | $2,000 |
0070 | 李張麗玉 | $2,000 |
0071 | 聯盛環保工程事業(股)公司 | $1,000 |
依照財團法人法第25條規定,除捐款人表示反對之外,本會需主動公開捐贈者姓名及金額。
對捐款有興趣的人數
- 282 點擊次數
關注我的網誌
將最新內容直接傳送到你的收件匣。