| 捐助日期 | 捐助明細 | 收入 | 支出 | 結餘 |
|---|---|---|---|---|
| 111/11/07 | 海善股份有限公司 | $1,000 | ||
| 111/11/10 | 聯盛環保工程事業股份有限公司 | $1,000 | ||
| 111/12/02 | 劉文鑫 | $10,000 | ||
| 111/12/06 | 海善股份有限公司 | $1,000 | ||
| 111/12/10 | 聯盛環保工程事業股份有限公司 | $1,000 | ||
| 112/01/05 | 家承本味 | $1,000 | ||
| 112/01/10 | 聯盛環保工程事業股份有限公司 | $1,000 | ||
| 112/01/12 | 游雅惠 | $1,000 | ||
| 112/02/06 | 家承本味 | $1,000 | ||
| 112/02/10 | 聯盛環保工程事業股份有限公司 | $1,000 | ||
| 112/03/06 | 家承本味 | $1,000 | ||
| 112/03/10 | 聯盛環保工程事業股份有限公司 | $1,000 | ||
| 112/03/29 | 蔡明花 | $20,000 | ||
| 112/04/10 | 聯盛環保工程事業股份有限公司 | $1,000 | ||
| 112/04/11 | 家承本味 | $1,000 | ||
| 112/05/05 | 家承本味 | $1,000 | ||
| 112/05/10 | 聯盛環保工程事業股份有限公司 | $1,000 | ||
| 112/05/25 | 王雪蘭 | $500 | ||
| 112/05/25 | 羅正暘 | $500 | ||
| 112/05/25 | 羅正宏 | $500 | ||
| 112/05/25 | 洪敏齡 | $500 | ||
| 112/05/25 | 葉哲愷 | $200 | ||
| 112/05/25 | 葉勇智 | $200 | ||
| 112/05/25 | 劉鎔瑄 | $500 | ||
| 112/05/25 | 吳其峰 | $500 | ||
| 112/05/25 | 黃喬榆 | $500 | ||
| 112/06/06 | 家承本味 | $1,000 | ||
| 112/06/10 | 聯盛環保工程事業股份有限公司 | $1,000 | ||
| 112/06/12 | 李巧雯 | $1,000 | ||
| 112/06/12 | 徐永輝 | $1,000 | ||
| 112/06/12 | 徐翊軒 | $600 | ||
| 112/06/12 | 徐敏軒 | $600 | ||
| 112/07/05 | 家承本味 | $1,000 | ||
| 112/07/10 | 聯盛環保工程事業股份有限公司 | $1,000 | ||
| 112/08/07 | 家承本味 | $1,000 | ||
| 112/08/10 | 聯盛環保工程事業股份有限公司 | $1,000 | ||
| 112/09/05 | 家承本味 | $1,000 | ||
| 112/09/10 | 聯盛環保工程事業股份有限公司 | $1,000 | ||
| 112/09/13 | 無名氏 | $20,000 | ||
| 112/09/13 | 馬惠珍 | $2,000 | ||
| 112/09/14 | 聯盛環保工程事業股份有限公司 | $10,000 | ||
| 112/09/20 | 吳宗儒 | $1,000 | ||
| 112/09/20 | 張昭陽 | $2,000 | ||
| 112/09/22 | 游雅惠 | $1,000 | ||
| 112/09/26 | 台北福爾摩沙扶輪社 | $24,000 | ||
| 112/09/26 | 蘇樑樺 | $12,000 | ||
| 112/09/26 | 吳政亮 | $12,000 | ||
| 112/09/26 | 謝勝國 | $12,000 | ||
| 112/09/26 | 朱健健 | $12,000 | ||
| 112/10/02 | 謝慶祥 | $1,000 | ||
| 112/10/02 | 董建國 | $3,000 | ||
| 112/10/02 | 台北福爾摩沙扶輪社 | $28,000 | ||
| 112/10/02 | 謝勝國 | $10,000 | ||
| 112/10/02 | 朱健健 | $10,000 | ||
| 112/10/02 | 邱薰賢 | $10,000 | ||
| 112/10/02 | 蕭興義 | $10,000 | ||
| 112/10/02 | 張慧琳 | $5,000 | ||
| 112/10/02 | 蘇樑樺 | $5,000 | ||
| 112/10/02 | 張敏美 | $10,000 | ||
| 112/10/02 | 王詩涵 | $10,000 | ||
| 112/10/02 | 邱水勝 | $10,000 | ||
| 112/10/03 | 歐陽立青 | $20,000 | ||
| 112/10/05 | 家承本味 | $1,000 | ||
| 112/10/10 | 聯盛環保工程事業股份有限公司 | $1,000 | ||
| 112/10/20 | 林玉雲 | $20,000 | ||
| 112/10/20 | 李育慶 | $1,500 | ||
| 112/10/20 | 李清俊 | $5,000 | ||
| 112/10/20 | 直璞開發建設有限公司 | $5,000 | ||
| 112/10/23 | 李秉真 | $460,400 | ||
| 112/10/25 | 麥寮高中清寒獎助學金 | $36,000 | ||
| 112/10/25 | 西螺農工清寒獎助學金 | $156,000 | ||
| 112/10/25 | 斗六高中清寒獎助學金 | $216,000 | ||
| 112/10/25 | 斗六家商清寒獎助學金 | $108,000 | ||
| 112/10/25 | 虎尾高中清寒獎助學金 | $120,000 | ||
| 112/10/25 | 土庫商工清寒獎助學金 | $96,000 | ||
| 112/10/25 | 北港高中清寒獎助學金 | $12,000 | ||
| 112/10/25 | 虎尾農工清寒獎助學金 | $24,000 | ||
| 112/10/25 | 東石高中清寒獎助學金 | $36,000 | ||
| 112年結餘 | $0 |


