| 年度收支 | 明細說明 | 收入 | 支出 | 結餘 |
|---|---|---|---|---|
| 110/11/05 | 海善(股)公司 | $1,000 | ||
| 111/01/05 | 海善(股)公司 | $1,000 | ||
| 111/02/10 | 海善(股)公司 | $1,000 | ||
| 111/02/22 | 聯盛環保工程事業(股)公司 | $1,000 | ||
| 111/02/22 | 崇裕科技(股)公司 | $30,000 | ||
| 111/03/07 | 海善(股)公司 | $1,000 | ||
| 111/03/10 | 聯盛環保工程事業(股)公司 | $1,000 | ||
| 111/04/08 | 海善(股)公司 | $1,000 | ||
| 111/04/10 | 聯盛環保工程事業(股)公司 | $1,000 | ||
| 111/04/25 | 謝慶祥 | $2,000 | ||
| 111/04/25 | 蔡明花 | $10,000 | ||
| 111/05/05 | 徐永輝 | $1,000 | ||
| 111/05/05 | 李巧雯 | $1,000 | ||
| 111/05/05 | 李子生 | $1,000 | ||
| 111/05/05 | 陳石茵 | $1,000 | ||
| 111/05/05 | 徐敏軒 | $1,000 | ||
| 111/05/05 | 徐翊軒 | $1,000 | ||
| 111/05/10 | 聯盛環保工程事業(股)公司 | $1,000 | ||
| 111/05/27 | 聯盛環保工程事業(股)公司 | $10,000 | ||
| 111/06/08 | 海善(股)公司 | $2,000 | ||
| 111/06/10 | 聯盛環保工程事業(股)公司 | $1,000 | ||
| 111/07/06 | 海善(股)公司 | $1,000 | ||
| 111/07/07 | 林玉雲 | $50,000 | ||
| 111/07/10 | 聯盛環保工程事業(股)公司 | $1,000 | ||
| 111/08/05 | 海善(股)公司 | $1,000 | ||
| 111/08/10 | 聯盛環保工程事業(股)公司 | $1,000 | ||
| 111/08/11 | 李清俊 | $3,600 | ||
| 111/08/12 | 洪敏齡 | $1,000 | ||
| 111/08/15 | 馬惠珍 | $3,000 | ||
| 111/08/22 | 張昭陽 | $2,000 | ||
| 111/08/22 | 黃亮樹 | $1,000 | ||
| 111/08/22 | 吳宗儒 | $1,000 | ||
| 111/08/23 | 直璞開發建設有限公司 | $5,000 | ||
| 111/08/25 | 汪俊良 | $2,000 | ||
| 111/08/25 | 劉鎔瑄 | $1,000 | ||
| 111/09/07 | 海善(股)公司 | $1,000 | ||
| 111/09/10 | 聯盛環保工程事業(股)公司 | $1,000 | ||
| 111/09/11 | 高紹恩 | $1,000 | ||
| 111/09/13 | 台北福爾摩沙扶輪社 | $20,000 | ||
| 111/09/20 | 高歆嵐+黃時雨 | $1,000 | ||
| 111/09/20 | 宋茗富 | $2,000 | ||
| 111/09/20 | 許雯雯 | $600 | ||
| 111/09/20 | 張蘭馨 | $500 | ||
| 111/09/20 | 劉莉綺 | $1,000 | ||
| 111/09/20 | 吳其峰 | $500 | ||
| 111/09/21 | 張麗淑 | $1,000 | ||
| 111/10/05 | 海善(股)公司 | $1,000 | ||
| 111/10/06 | 歐陽立青 | $20,000 | ||
| 111/10/10 | 聯盛環保工程事業(股)公司 | $1,000 | ||
| 111/10/11 | 董建國 | $2,000 | ||
| 111/10/11 | 謝智鑑 | $1,000 | ||
| 111/10/11 | 謝承儒 | $1,000 | ||
| 111/10/11 | 謝承殷 | $1,000 | ||
| 111/10/11 | 謝苡樂 | $1,000 | ||
| 111/10/11 | 陳姵穎 | $1,000 | ||
| 111/10/11 | 莊勝榮 | $10,000 | ||
| 111/10/12 | 謝慶祥 | $2,000 | ||
| 111/10/12 | 朱健健 | $10,000 | ||
| 111/10/12 | 張慧琳 | $10,000 | ||
| 111/10/12 | 邱薰賢 | $10,000 | ||
| 111/10/12 | 王詩涵 | $10,000 | ||
| 111/10/24 | 養聖有限公司 | $785,800 | ||
| 111/10/25 | 麥寮高中清寒獎助學金 | $40,000 | ||
| 111/10/25 | 西螺農工清寒獎助學金 | $190,000 | ||
| 111/10/25 | 斗六高中清寒獎助學金 | $160,000 | ||
| 111/10/25 | 斗六家商清寒獎助學金 | $180,000 | ||
| 111/10/25 | 虎尾高中清寒獎助學金 | $180,000 | ||
| 111/10/25 | 土庫高工清寒獎助學金 | $60,000 | ||
| 111/10/25 | 斗南高中清寒獎助學金 | $60,000 | ||
| 111/10/25 | 北港高中清寒獎助學金 | $10,000 | ||
| 111/10/25 | 北港農工清寒獎助學金 | $10,000 | ||
| 111/10/25 | 民雄農工清寒獎助學金 | $150,000 | ||
| 111年結餘 | $0 |


