| 年度收支 | 明細說明 | 收入 | 支出 | 結餘 |
|---|---|---|---|---|
| 109/10/28 | 馬惠珍 | $5,000 | ||
| 109/11/05 | 謝金菊 | $1,000 | ||
| 109/12/01 | 謝金菊 | $1,000 | ||
| 109/12/23 | 李秉真 | $500,000 | ||
| 110/01/04 | 李曉玲 | $20,000 | ||
| 110/01/05 | 謝金菊 | $1,000 | ||
| 110/02/03 | 張譯文 | $2,913 | ||
| 110/02/04 | 謝金菊 | $1,000 | ||
| 110/02/07 | 黃時雨 | $971 | ||
| 110/03/03 | 謝金菊 | $1,000 | ||
| 110/03/07 | 黃時雨 | $971 | ||
| 110/04/07 | 黃時雨 | $971 | ||
| 110/05/05 | 林玉雲 | $50,000 | ||
| 110/05/07 | 黃時雨 | $971 | ||
| 110/05/26 | 蔡明花 | $19,423 | ||
| 110/06/07 | 黃時雨 | $971 | ||
| 110/06/22 | 戴平雅 | $1,000 | ||
| 110/06/24 | 謝金菊 | $3,000 | ||
| 110/07/01 | 謝金菊 | $1,000 | ||
| 110/07/08 | 無名氏 | $1,000 | ||
| 110/07/08 | 林義泓 | $971 | ||
| 110/07/08 | 吳宗儒 | $971 | ||
| 110/07/08 | 聯盛環保工程事業(股)公司 | $971 | ||
| 110/07/09 | 李玟潔 | $971 | ||
| 110/07/09 | 黃時雨 | $971 | ||
| 110/07/09 | 馬惠珍 | $2,914 | ||
| 110/07/10 | 李玟潔 | $971 | ||
| 110/07/11 | 張武成 | $971 | ||
| 110/07/21 | 劉鎔瑄 | $1,000 | ||
| 110/07/21 | 王雪蘭 | $500 | ||
| 110/07/21 | 羅正宏 | $500 | ||
| 110/07/21 | 羅正暘 | $500 | ||
| 110/08/04 | 謝金菊 | $1,000 | ||
| 110/08/04 | 聯盛環保工程事業(股)公司 | $10,000 | ||
| 110/08/06 | 徐永輝 | $1,000 | ||
| 110/08/06 | 李巧雯 | $1,000 | ||
| 110/08/06 | 陳石茵 | $1,000 | ||
| 110/08/06 | 徐敏軒 | $1,000 | ||
| 110/08/06 | 徐翊軒 | $1,000 | ||
| 110/08/08 | 聯盛環保工程事業(股)公司 | $971 | ||
| 110/08/09 | 黃時雨 | $971 | ||
| 110/08/11 | 謝慶祥 | $971 | ||
| 110/08/18 | 董建國 | $2,000 | ||
| 110/08/18 | 謝苡樂 | $1,000 | ||
| 110/08/18 | 謝承儒 | $1,000 | ||
| 110/08/18 | 謝承啟 | $1,000 | ||
| 110/08/18 | 陳姵穎 | $1,000 | ||
| 110/09/01 | 謝金菊 | $1,000 | ||
| 110/09/06 | 莊勝榮 | $10,000 | ||
| 110/09/08 | 聯盛環保工程事業(股)公司 | $971 | ||
| 110/09/09 | 黃時雨 | $971 | ||
| 110/09/23 | 謝慶祥 | $6,000 | ||
| 110/09/23 | 張昭陽 | $2,000 | ||
| 110/09/23 | 林小玉 | $1,000 | ||
| 110/09/23 | 崔壯華 | $1,000 | ||
| 110/09/23 | 許雯雯 | $600 | ||
| 110/09/29 | 直璞開發建設有限公司 | $5,000 | ||
| 110/10/01 | 台北福爾摩沙扶輪社 | $20,000 | ||
| 110/10/01 | 朱健健 | $10,000 | ||
| 110/10/01 | 蘇樑樺 | $5,000 | ||
| 110/10/01 | 邱薰賢 | $5,000 | ||
| 110/10/05 | 謝金菊 | $1,000 | ||
| 110/10/06 | 歐陽立青 | $20,000 | ||
| 110/10/14 | 洪敏齡 | $1,000 | ||
| 110/10/14 | 葉哲愷 | $300 | ||
| 110/10/14 | 周金蓮 | $2,000 | ||
| 110/10/14 | 劉莉綺 | $1,000 | ||
| 110/10/14 | 林秀娥 | $2,000 | ||
| 110/10/21 | 黃時雨 | $1,000 | ||
| 110/10/21 | 李秉真 | $262,843 | ||
| 110/10/22 | 麥寮高中清寒獎助學金 | $20,000 | ||
| 110/10/22 | 西螺農工清寒獎助學金 | $210,000 | ||
| 110/10/22 | 斗六高中清寒獎助學金 | $140,000 | ||
| 110/10/22 | 斗六家商清寒獎助學金 | $130,000 | ||
| 110/10/22 | 虎屋高中清寒獎助學金 | $260,000 | ||
| 110/10/22 | 土庫商工清寒獎助學金 | $80,000 | ||
| 110/10/22 | 斗南高中清寒獎助學金 | $80,000 | ||
| 110/10/22 | 北港高中清寒獎助學金 | $50,000 | ||
| 110/10/22 | 北港農工清寒獎助學金 | $40,000 | ||
| 110年結餘 | $0 |


