| 捐助日期 | 捐助明細 | 收入 | 支出 | 結餘 |
|---|---|---|---|---|
| 109.02.04 | 謝金菊 | $1,000 | ||
| 109.02.05 | 海善有限公司 | $1,000 | ||
| 109.02.05 | 新燕珍有限公司 | $1,000 | ||
| 109.02.05 | 謝金菊 | $1,000 | ||
| 109.02.05 | 海善有限公司 | $1,000 | ||
| 109.02.05 | 新燕珍有限公司 | $1,000 | ||
| 109.02.06 | 太極勁養生雙城班 | $87,120 | ||
| 109.03.05 | 新燕珍有限公司 | $1,000 | ||
| 109.03.05 | 海善有限公司 | $1,000 | ||
| 109.03.05 | 謝金菊 | $1,000 | ||
| 109.03.16 | 李秉真 | $133,000 | ||
| 109.03.16 | 獎助學金 | $133,000 | ||
| 109.04.13 | 謝金菊 | $1,000 | ||
| 109.05.04 | 謝金菊 | $1,000 | ||
| 109.06.05 | 謝慶祥 | $1,000 | ||
| 109.06.07 | 馬惠珍 | $1,000 | ||
| 109.06.07 | 張武成 | $1,000 | ||
| 109.06.08 | 莊勝榮 | $3,000 | ||
| 109.06.08 | 吳宗儒 | $1,000 | ||
| 109.06.11 | 黃榮郎 | $1,000 | ||
| 109.06.11 | 李麗鳳 | $1,000 | ||
| 109.06.11 | 蔡明花 | $1,000 | ||
| 109.06.11 | 謝智鑑 | $1,000 | ||
| 109.06.11 | 謝承儒 | $1,000 | ||
| 109.06.11 | 謝承啟 | $1,000 | ||
| 109.06.11 | 謝苡樂 | $1,000 | ||
| 109.06.11 | 董建國 | $1,000 | ||
| 109.06.11 | 聯盛環保工程事業(股)公司 | $1,000 | ||
| 109.06.11 | 王雪蘭 | $1,000 | ||
| 109.06.11 | 羅楊月英 | $1,000 | ||
| 109.06.11 | 羅正暘 | $1,000 | ||
| 109.06.11 | 羅正宏 | $1,000 | ||
| 109.06.16 | 吳玳瑩 | $1,000 | ||
| 109.06.16 | 許瑋倫 | $1,000 | ||
| 109.06.16 | 李依諭 | $1,000 | ||
| 109.06.16 | 高歆嵐 | $1,000 | ||
| 109.06.16 | 黃喬榆 | $1,000 | ||
| 109.06.16 | 聯盛環保工程(股)公司 | $10,000 | ||
| 109.06.16 | 鄭素美 | $2,000 | ||
| 109.06.18 | 李張麗玉 | $1,000 | ||
| 109.06.18 | 李清榕 | $1,000 | ||
| 109.06.19 | 張譯文 | $3,000 | ||
| 109.06.20 | 許雯雯 | $1,000 | ||
| 109.06.22 | 高詔恩 | $1,000 | ||
| 109.06.22 | 吳其峰 | $1,000 | ||
| 109.06.22 | 劉鎔瑄 | $1,000 | ||
| 109.06.22 | 劉莉綺 | $1,000 | ||
| 109.06.22 | 徐永輝 | $1,000 | ||
| 109.06.22 | 李巧雯 | $1,000 | ||
| 109.06.22 | 徐敏軒 | $1,000 | ||
| 109.06.22 | 徐翊軒 | $1,000 | ||
| 109.06.22 | 薛夙吟 | $1,000 | ||
| 109.06.30 | 林玉雲 | $50,000 | ||
| 109.06.30 | 林小玉 | $1,000 | ||
| 109.06.30 | 簡連鎮 | $1,000 | ||
| 109.07.01 | 施金鳳 | $1,000 | ||
| 109.07.01 | 張順榮 | $1,000 | ||
| 109.07.01 | 廖書晨 | $1,000 | ||
| 109.07.01 | 蔡煌輝 | $1,000 | ||
| 109.07.01 | 游雅惠 | $1,000 | ||
| 109.07.01 | 關合成 | $1,000 | ||
| 109.07.01 | 黃楹淇 | $1,000 | ||
| 109.07.01 | 陳平祐 | $1,000 | ||
| 109.07.01 | 黃亮樹 | $1,000 | ||
| 109.07.01 | 林麗華 | $1,000 | ||
| 109.07.01 | 張昭陽 | $1,000 | ||
| 109.07.02 | 謝金菊 | $1,000 | ||
| 109.07.02 | 李秉真 | $283,969 | ||
| 109.07.08 | 陳錦佩 | $1,000 | ||
| 109.08.03 | 謝金菊 | $1,000 | ||
| 109.08.20 | 李騰憲 | $1,000 | ||
| 109.08.20 | 李梁碧珠 | $1,000 | ||
| 109.08.20 | 蔡嘉成 | $1,000 | ||
| 109.08.20 | 李旭欣 | $1,000 | ||
| 109.08.20 | 李尚祈 | $1,000 | ||
| 109.08.20 | 李苑芝 | $1,000 | ||
| 109.08.20 | 李松澤 | $1,000 | ||
| 109.08.20 | 李祥霖 | $1,000 | ||
| 109.09.02 | 謝金菊 | $1,000 | ||
| 109.09.08 | 洪敏齡 | $1,000 | ||
| 109.09.08 | 李秉真 | $173,247 | ||
| 109.09.08 | 魏佩儀 | $1,000 | ||
| 109.09.08 | 劉正中 | $1,000 | ||
| 109.09.09 | 李清俊 | $1,000 | ||
| 109.09.09 | 吳青鐭 | $1,000 | ||
| 109.09.09 | 李逸蓁 | $1,000 | ||
| 109.09.11 | 魏蒙 | $1,000 | ||
| 109.09.24 | 邱薰賢 | $10,000 | ||
| 109.09.28 | 李豐諺 | $1,000 | ||
| 109.09.28 | 李柏翰 | $1,000 | ||
| 109.09.28 | 吳小艷 | $1,000 | ||
| 109.09.29 | 汎歌化粧品事業有限公司 | $2,082 | ||
| 109.10.05 | 歐陽立青 | $20,000 | ||
| 109.10.05 | 台北福爾摩沙扶輪社 | $20,000 | ||
| 109.10.05 | 蘇樑樺 | $10,000 | ||
| 109.10.06 | 謝金菊 | $1,000 | ||
| 109.10.13 | 柳進興 | $11,000 | ||
| 109.10.13 | 華生水資源生技(股)公司 | $10,000 | ||
| 109.10.13 | 鄭玉鳳 | $10,000 | ||
| 109.10.14 | 鄭玉鳳 | $40,000 | ||
| 109.10.16 | 李育慶 | $1,000 | ||
| 109.10.16 | 陳映彤 | $1,000 | ||
| 109.10.16 | 高嘉謙 | $1,000 | ||
| 109.10.16 | 吳哲宇 | $1,000 | ||
| 109.10.26 | 李秉真 | $299,582 | ||
| 109.10.27 | 麥寮高中清寒獎助學金 | $70,000 | ||
| 109.10.27 | 西螺農工清寒獎助學金 | $170,000 | ||
| 109.10.27 | 斗六高中清寒獎助學金 | $120,000 | ||
| 109.10.27 | 斗六家商清寒獎助學金 | $60,000 | ||
| 109.10.27 | 虎尾農工清寒獎助學金 | $130,000 | ||
| 109.10.27 | 虎尾高中清寒獎助學金 | $290,000 | ||
| 109.10.27 | 土庫商工清寒獎助學金 | $110,000 | ||
| 109.10.27 | 斗南高中清寒獎助學金 | $40,000 | ||
| 109.10.27 | 北港高中清寒獎助學金 | $40,000 | ||
| 109.10.27 | 北港農工清寒獎助學金 | $100,000 | ||
| 109年結餘 | 0 |


