| 捐助日期 | 捐助明細 | 收入 | 支出 | 結餘 |
|---|---|---|---|---|
| 108.01.02 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | ||
| 108.01.04 | 林玉雲捐贈 | $50,000 | ||
| 108.01.22 | 許雯雯捐贈 | $600 | ||
| 108.02.13 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | ||
| 108.02.18 | 劉鎔瑄捐贈 | $2,000 | ||
| 108.03.05 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | ||
| 108.03.07 | 李秉真捐贈 | $96,000 | ||
| 108.03.07 | 獎學金 | $103,000 | ||
| 108.04.01 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | ||
| 108.05.02 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | ||
| 108.05.22 | 鄭玉鳳捐贈 | $10,000 | ||
| 108.05.22 | 華生水資源生技(股)公司捐贈 | $10,000 | ||
| 108.06.04 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | ||
| 108.07.01 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | ||
| 108.08.05 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | ||
| 108.08.23 | 謝慶祥捐贈 | $2,000 | ||
| 108.08.24 | 鄭素美捐贈 | $2,000 | ||
| 108.08.24 | 聯盛環保工程事業(股)公司捐贈 | $10,000 | ||
| 108.08.28 | 蔡明花捐贈 | $20,000 | ||
| 108.08.29 | 無名氏捐贈 | $300 | ||
| 108.08.29 | 李巧雯捐贈 | $2,000 | ||
| 108.08.29 | 徐永輝捐贈 | $2,000 | ||
| 108.08.29 | 徐敏軒捐贈 | $500 | ||
| 108.08.29 | 徐翊軒捐贈 | $500 | ||
| 108.09.02 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | ||
| 108.09.06 | 何美嬌捐贈 | $500 | ||
| 108.09.06 | 李佳蓉捐贈 | $500 | ||
| 108.09.06 | 許淑芬捐贈 | $200 | ||
| 108.09.06 | 詹依淩捐贈 | $500 | ||
| 108.09.10 | 廖珍妮捐贈 | $500 | ||
| 108.09.10 | 李淑如捐贈 | $500 | ||
| 108.09.20 | 台北福爾摩沙扶輪社捐贈 | $20,000 | ||
| 108.09.27 | 李秉真捐贈 | $88,000 | ||
| 108.09.27 | 獎學金 | $88,000 | ||
| 108.10.04 | 陳金菊捐贈 | $10,000 | ||
| 108.10.05 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | ||
| 108.10.16 | 李秉真捐贈 | $393,200 | ||
| 108.10.16 | 諾亞泉企業(有)公司 | $312,200 | ||
| 108.10.18 | 蔡明真捐贈 | $20,000 | ||
| 108.10.22 | 麥寮高中清寒獎助學金 | $30,000 | ||
| 108.10.22 | 西螺農工清寒獎助學金 | $170,000 | ||
| 108.10.22 | 斗六高中清寒獎助學金 | $130,000 | ||
| 108.10.22 | 斗六家商清寒獎助學金 | $100,000 | ||
| 108.10.22 | 虎尾農工清寒獎助學金 | $20,000 | ||
| 108.10.22 | 虎尾高中清寒獎助學金 | $170,000 | ||
| 108.10.22 | 土庫商工清寒獎助學金 | $20,000 | ||
| 108.10.22 | 斗南高中清寒獎助學金 | $20,000 | ||
| 108.10.22 | 北港高中清寒獎助學金 | $30,000 | ||
| 108.10.22 | 北港農工清寒獎助學金 | $170,000 | ||
| 108.11.05 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | ||
| 108.12.31 | 利息收入 | $9,162 | ||
| 108年結餘 | $23,162 |


