| 捐助日期 | 捐助明細 | 收入 | 支出 | 結餘 |
|---|---|---|---|---|
| 107.03.20 | 董事長李秉真捐贈 | $107,000 | ||
| 107.03.20 | 獎學金 | $107,000 | ||
| 107.01.02 | 黃琨凌捐贈 | $10,000 | ||
| 107.04.02 | 劉鎔瑄捐贈 | $2,000 | ||
| 107.04.17 | 鄭玉鳳捐贈 | $10,000 | ||
| 107.04.17 | 華生水資源生技(股)公司捐贈 | $10,000 | ||
| 107.08.23 | 王雪蘭捐贈 | $1,000 | ||
| 107.08.31 | 羅正暘捐贈 | $500 | ||
| 107.08.31 | 羅正宏捐贈 | $500 | ||
| 107.09.14 | 羅楊月英捐贈 | $1,000 | ||
| 107.09.18 | 謝慶祥捐贈 | $2,000 | ||
| 107.09.18 | 邱淑英捐贈 | $10,000 | ||
| 107.09.18 | 董建國捐贈 | $5,000 | ||
| 107.09.18 | 張雪珠捐贈 | $10,000 | ||
| 107.09.18 | 鄭素美捐贈 | $2,000 | ||
| 107.09.19 | 葉雅玲捐贈 | $10,000 | ||
| 107.09.19 | 錢卓群捐贈 | $3,600 | ||
| 107.09.20 | 謝智鑑捐贈 | $10,000 | ||
| 107.09.20 | 蔡明花捐贈 | $10,000 | ||
| 107.09.21 | 台北福爾摩沙扶輪社捐贈 | $15,000 | ||
| 107.09.25 | 李麗鳳捐贈 | $2,000 | ||
| 107.09.25 | 劉素靜捐贈 | $3,800 | ||
| 107.09.25 | 洪錦岩捐贈 | $5,000 | ||
| 107.10.01 | 劉莉綺捐贈 | $2,000 | ||
| 107.10.03 | 李慧嫥捐贈 | $1,000 | ||
| 107.10.03 | 李孔壬捐贈 | $1,000 | ||
| 107.10.09 | 黃群勝捐贈 | $10,000 | ||
| 107.10.15 | 簡佑瑄捐贈 | $1,000 | ||
| 107.10.15 | 張昭陽捐贈 | $1,000 | ||
| 107.10.15 | 馬惠珍捐贈 | $1,000 | ||
| 107.10.15 | 蔡煌輝捐贈 | $1,000 | ||
| 107.10.15 | 關合城捐贈 | $1,000 | ||
| 107.10.15 | 謝金菊捐贈 | $9,000 | ||
| 107.10.16 | 李育慶捐贈 | $2,000 | ||
| 107.10.16 | 陳映彤捐贈 | $2,000 | ||
| 107.10.16 | 徐永輝捐贈 | $2,000 | ||
| 107.10.16 | 張武成捐贈 | $1,000 | ||
| 107.10.16 | 魏佩儀、高歆嵐、周金蓮捐贈 | $888 | ||
| 107.10.18 | 李巧雯捐贈 | $2,000 | ||
| 107.10.22 | 太極勁養生雙城班捐贈 | $100,000 | ||
| 107.10.22 | 基金會董事長李秉真捐贈 | $618,712 | ||
| 107.10.24 | 麥寮高中清寒獎助學金 | $50,000 | ||
| 107.10.24 | 西螺農工清寒獎助學金 | $130,000 | ||
| 107.10.24 | 斗六高中清寒獎助學金 | $110,000 | ||
| 107.10.24 | 斗六家商清寒獎助學金 | $130,000 | ||
| 107.10.24 | 虎尾農工清寒獎助學金 | $20,000 | ||
| 107.10.24 | 虎尾高中清寒獎助學金 | $130,000 | ||
| 107.10.24 | 土庫商工清寒獎助學金 | $50,000 | ||
| 107.10.24 | 斗南高中清寒獎助學金 | $30,000 | ||
| 107.10.24 | 北港高中清寒獎助學金 | $40,000 | ||
| 107.10.24 | 北港農工清寒獎助學金 | $190,000 | ||
| 107.11.06 | 董事長李秉真捐贈 | $107,000 | ||
| 107.11.06 | 獎學金 | $107,000 | ||
| 107.12.03 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | ||
| 107.12.31 | 利息收入 | $11316 | ||
| 107年結餘 | $12,316 |


