| 捐助日期 | 捐助明細 | 收入 | 支出 | 結餘 |
|---|---|---|---|---|
| 106.03.07 | 李秉真捐贈 | $101,000 | ||
| 106.03.07 | 獎學金 | $101,000 | ||
| 106.09.26 | 李秉真捐贈 | $114,000 | ||
| 106.09.26 | 獎學金 | $114,000 | ||
| 106.10.17 | 聯盛環保工程事業有限公司-蘇志紘捐贈 | $10,000 | ||
| 106.10.17 | 蔡明花捐贈 | $20,000 | ||
| 106.10.17 | 謝金菊捐贈 | $10,000 | ||
| 106.10.17 | 謝慶祥捐贈 | $3,000 | ||
| 106.10.17 | 李孔壬捐贈 | $2,000 | ||
| 106.10.17 | 李清俊捐贈 | $3,000 | ||
| 106.10.17 | 李騰憲捐贈 | $3,000 | ||
| 106.10.17 | 張昭陽捐贈 | $2,000 | ||
| 106.10.17 | 馬惠珍捐贈 | $2,000 | ||
| 106.10.17 | 施金鳳捐贈 | $2,000 | ||
| 106.10.17 | 蔡煌輝捐贈 | $2,000 | ||
| 106.10.17 | 廖書晨捐贈 | $1,000 | ||
| 106.10.17 | 關合成捐贈 | $1,500 | ||
| 106.10.17 | 吳宗儒捐贈 | $1,000 | ||
| 106.10.17 | 游雅惠捐贈 | $1,000 | ||
| 106.10.17 | 劉莉綺捐贈 | $2,000 | ||
| 106.10.17 | 劉鎔瑄捐贈 | $2,000 | ||
| 106.10.17 | 王雪蘭捐贈 | $500 | ||
| 106.10.17 | 羅正晹捐贈 | $500 | ||
| 106.10.17 | 羅正宏捐贈 | $500 | ||
| 106.10.17 | 簡連鎮捐贈 | $1,000 | ||
| 106.10.17 | 簡佑瑄捐贈 | $600 | ||
| 106.10.17 | 侯為彬捐贈 | $500 | ||
| 106.10.17 | 周金蓮捐贈 | $1,000 | ||
| 106.10.17 | 吳佩伶捐贈 | $400 | ||
| 106.10.17 | 李右翔捐贈 | $400 | ||
| 106.10.17 | 李承達捐贈 | $400 | ||
| 106.10.17 | 李培嘉捐贈 | $400 | ||
| 106.10.17 | 李鈞凱捐贈 | $400 | ||
| 106.10.17 | 魏佩儀捐贈 | $1,000 | ||
| 106.10.17 | 葉雅玲捐贈 | $10,000 | ||
| 106.10.17 | 錢卓群捐贈 | $5,000 | ||
| 106.10.23 | 基金會董事長李秉真捐贈 | $809,000 | ||
| 106.10.25 | 麥寮高中清寒獎助學金 | $10,000 | ||
| 106.10.25 | 西螺農工清寒獎助學金 | $100,000 | ||
| 106.10.25 | 斗六高中清寒獎助學金 | $90,000 | ||
| 106.10.25 | 斗六家商清寒獎助學金 | $90,000 | ||
| 106.10.25 | 虎尾農工清寒獎助學金 | $80,000 | ||
| 106.10.25 | 虎尾高中清寒獎助學金 | $240,000 | ||
| 106.10.25 | 土庫商工清寒獎助學金 | $70,000 | ||
| 106.10.25 | 斗南高中清寒獎助學金 | $30,000 | ||
| 106.10.25 | 北港高中清寒獎助學金 | $40,000 | ||
| 106.10.25 | 北港農工清寒獎助學金 | $150,000 | ||
| 106.11.02 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | ||
| 106.12.04 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | ||
| 106.12.21 | 利息收入 | $11,288 | ||
| 106年結餘 | $13,288 |


