
財團法人真心關懷基金會從創立至今,每一筆帳目、捐款人、捐款流向皆清清楚楚,不用等捐款人或其他機構質疑挑戰,我們直接揭露公開訊息於網站雲端,每一頁都是我們逐年的收支明細。
- 立即查詢年度收支,可直接點選年度按鈕
105年度收支表
年度收支 | 明細說明 | 收入 | 支出 | 結餘 |
105.03.14 | 李〇真捐贈 | $79,000 | ||
105.03.15 | 支出-獎學金 | $79,000 | ||
105.10.11 | 李〇真捐贈 | $76,000 | ||
105.10.11 | 支出-獎學金 | $76,000 | ||
105.10.18 | 劉莉綺捐贈 | $2,000 | ||
105.10.18 | 劉鎔瑄捐贈 | $2,000 | ||
105.10.18 | 鄭素美捐贈 | $2,000 | ||
105.10.18 | 張智恩捐贈 | $2,000 | ||
105.10.18 | 張景淳捐贈 | $2,000 | ||
105.10.18 | 王雪蘭捐贈 | $2,600 | ||
105.10.18 | 羅正晹捐贈 | $2,600 | ||
105.10.18 | 羅正宏捐贈 | $2,600 | ||
105.10.18 | 簡連鎮捐贈 | $1,000 | ||
105.10.18 | 郭春菊捐贈 | $1,200 | ||
105.10.18 | 李孔壬捐贈 | $2,000 | ||
105.10.18 | 謝金菊捐贈 | $4,000 | ||
105.10.18 | 張昭陽捐贈 | $2,000 | ||
105.10.18 | 蔡煌輝捐贈 | $1,000 | ||
105.10.18 | 林麗華捐贈 | $1,000 | ||
105.10.18 | 馬惠珍捐贈 | $1,000 | ||
105.10.18 | 關合成捐贈 | $500 | ||
105.10.18 | 廖書晨捐贈 | $500 | ||
105.10.18 | 游雅惠捐贈 | $1,000 | ||
105.10.18 | 王志宏捐贈 | $1,000 | ||
105.10.18 | 林佳潔捐贈 | $2,000 | ||
105.10.18 | 洪敏齡捐贈 | $500 | ||
105.10.18 | 蘇志紘捐贈 | $1,000 | ||
105.10.18 | 蘇禹寧捐贈 | $1,000 | ||
105.10.18 | 蘇亞蓮捐贈 | $1,000 | ||
105.10.18 | 楊月枝捐贈 | $2,000 | ||
105.10.18 | 李清俊捐贈 | $1,000 | ||
105.10.18 | 李騰憲捐贈 | $1,000 | ||
105.10.18 | 謝慶祥 | $1,000 | ||
105.10.18 | 樹林國小六年六班 | $600 | ||
105.10.18 | 台北福爾摩沙扶輪社 | $20,000 | ||
105.10.18 | 台北福爾摩沙扶輪社邱水勝社長 | $5,000 | ||
105.10.18 | 無名氏捐贈 | $2,000 | ||
105.10.18 | 李〇真捐贈 | $870,900 | ||
105.10.19 | 支出-麥寮高中清寒獎助學金 | $60,000 | ||
105.10.19 | 支出-西螺農工清寒獎助學金 | $100,000 | ||
105.10.19 | 支出-斗六高中清寒獎助學金 | $100,000 | ||
105.10.19 | 支出-斗六家商清寒獎助學金 | $130,000 | ||
105.10.19 | 支出-虎尾農工清寒獎助學金 | $110,000 | ||
105.10.19 | 支出-虎尾高中清寒獎助學金 | $190,000 | ||
105.10.19 | 支出-土庫商工清寒獎助學金 | $110,000 | ||
105.10.19 | 支出-斗南高中清寒獎助學金 | $20,000 | ||
105.10.19 | 支出-北港高中清寒獎助學金 | $70,000 | ||
105.10.19 | 支出-北港農工清寒獎助學金 | $50,000 | ||
105.12.31 | 收入-利息收入 | $11,966 | ||
105年12月結餘 | $14,966 |
欲查詢款項支出明細請洽基金會-高郁茹小姐:02-25977868 分機 917