
財團法人真心關懷基金會從創立至今,每一筆帳目、捐款人、捐款流向皆清清楚楚,不用等捐款人或其他機構質疑挑戰,我們直接揭露公開訊息於網站雲端,每一頁都是我們逐年的收支明細。
- 立即查詢年度收支,可直接點選年度按鈕
108年度收支表
年度收支 | 明細說明 | 收入 | 支出 | 結餘 |
108.01.02 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | ||
108.01.04 | 林玉雲捐贈 | $50,000 | ||
108.01.22 | 許雯雯捐贈 | $600 | ||
108.02.13 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | ||
108.02.18 | 劉鎔瑄捐贈 | $2,000 | ||
108.03.05 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | ||
108.03.07 | 李〇真捐贈 | $96,000 | ||
108.03.07 | 支出-獎學金 | $103,000 | ||
108.04.01 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | ||
108.05.02 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | ||
108.05.22 | 鄭玉鳳捐贈 | $10,000 | ||
108.05.22 | 華生水資源生技(股)公司捐贈 | $10,000 | ||
108.06.04 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | ||
108.07.01 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | ||
108.08.05 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | ||
108.08.23 | 謝慶祥捐贈 | $2,000 | ||
108.08.24 | 鄭素美捐贈 | $2,000 | ||
108.08.24 | 聯盛環保工程事業(股)公司捐贈 | $10,000 | ||
108.08.28 | 蔡明花捐贈 | $20,000 | ||
108.08.29 | 無名氏捐贈 | $300 | ||
108.08.29 | 李巧雯捐贈 | $2,000 | ||
108.08.29 | 徐永輝捐贈 | $2,000 | ||
108.08.29 | 徐敏軒捐贈 | $500 | ||
108.08.29 | 徐翊軒捐贈 | $500 | ||
108.09.02 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | ||
108.09.06 | 何美嬌捐贈 | $500 | ||
108.09.06 | 李佳蓉捐贈 | $500 | ||
108.09.06 | 許淑芬捐贈 | $200 | ||
108.09.06 | 詹依淩捐贈 | $500 | ||
108.09.10 | 廖珍妮捐贈 | $500 | ||
108.09.10 | 李淑如捐贈 | $500 | ||
108.09.20 | 台北福爾摩沙扶輪社捐贈 | $20,000 | ||
108.09.27 | 李〇真捐贈 | $88,000 | ||
108.09.27 | 支出-獎學金 | $88,000 | ||
108.10.04 | 陳金菊捐贈 | $10,000 | ||
108.10.05 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | ||
108.10.16 | 李〇真捐贈 | $393,200 | ||
108.10.16 | 諾亞泉企業(有)公司 | $312,200 | ||
108.10.18 | 蔡明真捐贈 | $20,000 | ||
108.10.22 | 支出-麥寮高中清寒獎助學金 | $30,000 | ||
108.10.22 | 支出-西螺農工清寒獎助學金 | $170,000 | ||
108.10.22 | 支出-斗六高中清寒獎助學金 | $130,000 | ||
108.10.22 | 支出-斗六家商清寒獎助學金 | $100,000 | ||
108.10.22 | 支出-虎尾農工清寒獎助學金 | $20,000 | ||
108.10.22 | 支出-虎尾高中清寒獎助學金 | $170,000 | ||
108.10.22 | 支出-土庫商工清寒獎助學金 | $20,000 | ||
108.10.22 | 支出-斗南高中清寒獎助學金 | $20,000 | ||
108.10.22 | 支出-北港高中清寒獎助學金 | $30,000 | ||
108.10.22 | 支出-北港農工清寒獎助學金 | $170,000 | ||
108.11.05 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | ||
108.12.31 | 收入-利息收入 | $9,162 | ||
108年12月結餘 | $23,162 |
欲查詢款項支出明細請洽基金會-高郁茹小姐:02-25977868 分機 917