
財團法人真心關懷基金會從創立至今,每一筆帳目、捐款人、捐款流向皆清清楚楚,不用等捐款人或其他機構質疑挑戰,我們直接揭露公開訊息於網站雲端,每一頁都是我們逐年的收支明細。
- 立即查詢年度收支,可直接點選年度按鈕
年度收支 | 明細說明 | 收入 | 支出 | 結餘 |
110.12.21 | 收入-利息收入 | $7,971 | ||
| 110年12月結餘 | | | $7,971 |
年度收支 | 明細說明 | 收入 | 支出 | 結餘 |
109.11.05 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | ||
109.12.01 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | ||
109.12.23 | 馬惠珍捐贈 | $5,000 | ||
109.12.23 | 李秉真捐贈 | $500,000 | ||
110.01.04 | 李清榕捐贈 | $20,000 | | |
110.01.05 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | ||
110.02.03 | 張譯文捐贈 | $2,913 | ||
110.02.04 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | ||
110.02.07 | 黃時雨捐贈 | $971 | ||
110.03.03 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | ||
110.03.07 | 黃時雨捐贈 | $971 | ||
110.04.07 | 黃時雨捐贈 | $971 | ||
110.05.05 | 林玉雲捐贈 | $50,000 | ||
110.05.07 | 黃時雨捐贈 | $971 | ||
110.05.26 | 蔡明花捐贈 | $19,423 | ||
110.06.07 | 黃時雨捐贈 | $971 | ||
110.06.22 | 戴平雅捐贈 | $1,000 | ||
110.06.24 | 謝金菊捐贈 | $3,000 | ||
110.07.01 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | ||
110.07.08 | 無名氏捐贈 | $1,000 | ||
110.07.08 | 林義泓捐贈 | $971 | ||
110.07.08 | 吳宗儒捐贈 | $971 | ||
110.07.08 | 聯盛環保工程事業股份有限公司捐贈 | $971 | ||
110.07.09 | 李玟潔捐贈 | $971 | ||
110.07.09 | 黃時雨捐贈 | $971 | ||
110.07.09 | 馬惠珍捐贈 | $2,914 | ||
110.07.10 | 李玟潔捐贈 | $971 | ||
110.07.11 | 張武成捐贈 | $971 | ||
110.07.21 | 劉鎔瑄捐贈 | $1,000 | ||
110.07.21 | 王雪蘭捐贈 | $500 | ||
110.07.21 | 羅正宏捐贈 | $500 | ||
110.07.21 | 羅正暘捐贈 | $500 | ||
110.08.04 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | ||
110.08.04 | 聯盛環保工程事業股份有限公司捐贈 | $10,000 | ||
110.08.06 | 徐永輝.李巧雯.陳石茵.徐敏軒.徐翊軒捐贈 | $5,000 | ||
110.08.08 | 聯盛環保工程事業股份有限公司捐贈 | $971 | ||
110.08.09 | 黃時雨捐贈 | $971 | ||
110.08.11 | 謝慶祥捐贈 | $971 | ||
110.08.18 | 董建國捐贈 | $2,000 | ||
110.08.18 | 謝苡樂捐贈 | $1,000 | ||
110.08.18 | 謝承儒捐贈 | $1,000 | ||
110.08.18 | 謝承啟捐贈 | $1,000 | ||
110.08.18 | 陳姵穎捐贈 | $1,000 | ||
110.09.01 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | ||
110.09.06 | 莊勝榮捐贈 | $10,000 | ||
110.09.08 | 聯盛環保工程事業股份有限公司捐贈 | $971 | ||
110.09.09 | 黃時雨捐贈 | $971 | ||
110.09.23 | 謝慶祥捐贈 | $6,000 | ||
110.09.23 | 張昭陽捐贈 | $2,000 | ||
110.09.23 | 林小玉捐贈 | $1,000 | ||
110.09.23 | 崔壯華捐贈 | $1,000 | ||
110.09.23 | 許雯雯捐贈 | $600 | ||
110.09.27 | 洪敏齡捐贈 | $1,000 | ||
110.09.27 | 葉哲愷捐贈 | $300 | ||
110.09.27 | 周金蓮捐贈 | $2,000 | ||
110.09.29 | 直璞開發建設有限公司捐贈 | $5,000 | ||
110.10.01 | 台北福爾摩沙扶輪社捐贈 | $20,000 | ||
110.10.01 | 朱健健捐贈 | $10,000 | ||
110.10.01 | 蘇樑樺捐贈 | $5,000 | ||
110.10.01 | 邱薰賢捐贈 | $5,000 | ||
110.10.05 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | ||
110.10.06 | 歐陽立青捐贈 | $20,000 | ||
110.10.14 | 洪敏齡捐贈 | $1,000 | ||
110.10.14 | 葉哲愷捐贈 | $300 | ||
110.10.14 | 周金蓮捐贈 | $2,000 | ||
110.10.14 | 劉莉綺捐贈 | $1,000 | ||
110.10.14 | 林秀娥捐贈 | $2,000 | ||
110.10.21 | 黃時雨捐贈 | $1,000 | ||
110.10.21 | 李秉真捐贈 | $262,843 | ||
110.10.22 | 支出-年學度獎助學金 | $1,010,000 | ||
| 110年10月結餘 | | | $0 |
欲查詢款項支出明細請洽基金會-高郁茹小姐:02-25977868 分機 917