財團法人真心關懷基金會從創立至今,每一筆帳目、捐款人、捐款流向皆清清楚楚,不用等捐款人或其他機構質疑挑戰,我們直接揭露公開訊息於網站雲端,每一頁都是我們逐年的收支明細。
109年度收支表
| 年度收支 | 明細說明 | 收入 | 支出 | 結餘 |
| 109.01.06 | 海善有限公司 | $1,000 | | |
| 109.01.06 | 新燕珍有限公司 | $1,000 | | |
| 109.01.14 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | | |
| 109.02.04 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | | |
| 109.02.05 | 海善有限公司 | $1,000 | | |
| 109.02.05 | 新燕珍有限公司 | $1,000 | | |
| 109.02.06 | 太極勁養生雙城班捐贈 | $87,120 | | |
| 109.03.05 | 新燕珍有限公司 | $1,000 | | |
| 109.03.05 | 海善有限公司 | $1,000 | | |
| 109.03.05 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | | |
| 109.04.13 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | | |
| 109.05.04 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | | |
| 109.07.02 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | | |
| 109.08.03 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | | |
| 109.09.02 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | | |
| 109.10.05 | 台北福爾摩沙扶輪社 | $20,000 | | |
| 109.10.05 | 蘇樑樺捐贈 | $10,000 | | |
| 109.10.06 | 謝金菊捐贈 | $1,000 | | |
| 年度收支 | 明細說明 | 收入 | 支出 | 結餘 |
| 109.06.05 | 謝慶祥捐贈 | $1,000 | | |
| 109.06.07 | 馬惠珍捐贈 | $1,000 | | |
| 109.06.07 | 張武成捐贈 | $1,000 | | |
| 109.06.08 | 莊勝榮捐贈 | $3,000 | | |
| 109.06.08 | 吳宗儒捐贈 | $1,000 | | |
| 109.06.11 | 蔡明花捐贈 | $1,000 | | |
| 109.06.11 | 謝智鑑捐贈 | $1,000 | | |
| 109.06.11 | 謝承儒捐贈 | $1,000 | | |
| 109.06.11 | 謝承啟捐贈 | $1,000 | | |
| 109.06.11 | 謝苡樂捐贈 | $1,000 | | |
| 109.06.11 | 黃榮郎捐贈 | $1,000 | | |
| 109.06.11 | 李麗鳳捐贈 | $1,000 | | |
| 109.06.11 | 董建國捐贈 | $1,000 | | |
| 109.06.11 | 聯盛環保工程事業股份有限公司捐贈 | $1,000 | | |
| 109.06.11 | 王雪蘭捐贈 | $1,000 | | |
| 109.06.11 | 羅楊月英捐贈 | $1,000 | | |
| 109.06.11 | 羅正暘捐贈 | $1,000 | | |
| 109.06.11 | 羅正宏捐贈 | $1,000 | | |
| 109.06.16 | 吳玳瑩捐贈 | $1,000 | | |
| 109.06.16 | 許瑋倫捐贈 | $1,000 | | |
| 109.06.16 | 李依諭捐贈 | $1,000 | | |
| 109.06.16 | 高歆嵐捐贈 | $1,000 | | |
| 109.06.16 | 黃喬榆捐贈 | $1,000 | | |
| 109.06.16 | 聯盛環保工程事業股份有限公司捐贈 | $10,000 | | |
| 109.06.16 | 鄭素美捐贈 | $2,000 | | |
| 109.06.18 | 李張麗玉捐贈 | $1,000 | | |
| 109.06.18 | 李清榕捐贈 | $1,000 | | |
| 109.06.19 | 張譯文捐贈 | $3,000 | | |
| 109.06.20 | 許雯雯捐贈 | $1,000 | | |
| 109.06.22 | 吳其峰捐贈 | $1,000 | | |
| 109.06.22 | 劉鎔瑄捐贈 | $1,000 | | |
| 109.06.22 | 劉莉綺捐贈 | $1,000 | | |
| 109.06.22 | 薛鳳吟捐贈 | $1,000 | | |
| 109.06.22 | 高紹恩捐贈 | $1,000 | | |
| 109.06.22 | 徐敏軒捐贈 | $1,000 | | |
| 109.06.22 | 徐翊軒捐贈 | $1,000 | | |
| 109.06.22 | 徐永輝捐贈 | $1,000 | | |
| 109.06.22 | 李巧雯捐贈 | $1,000 | | |
| 109.06.30 | 林小玉捐贈 | $1,000 | | |
| 109.06.30 | 簡連鎮捐贈 | $1,000 | | |
| 109.06.30 | 林玉雲捐贈 | $50,000 | | |
| 109.07.01 | 施金鳳捐贈 | $1,000 | | |
| 109.07.01 | 張順榮捐贈 | $1,000 | | |
| 109.07.01 | 廖書晨捐贈 | $1,000 | | |
| 109.07.01 | 蔡煌輝捐贈 | $1,000 | | |
| 109.07.01 | 游雅惠捐贈 | $1,000 | | |
| 109.07.01 | 關合成捐贈 | $1,000 | | |
| 109.07.01 | 黃楹淇捐贈 | $1,000 | | |
| 109.07.01 | 陳平祐捐贈 | $1,000 | | |
| 109.07.01 | 黃亮樹捐贈 | $1,000 | | |
| 109.07.01 | 林麗華捐贈 | $1,000 | | |
| 109.07.01 | 張昭陽捐贈 | $1,000 | | |
| 109.07.02 | 李○真捐贈 | $283,969 | | |
| 109.07.08 | 陳錦佩捐贈 | $1,000 | | |
| 109.08.20 | 李騰憲捐贈 | $1,000 | | |
| 109.08.20 | 李梁碧珠捐贈 | $1,000 | | |
| 109.08.20 | 蔡嘉成捐贈 | $1,000 | | |
| 109.08.20 | 李旭欣捐贈 | $1,000 | | |
| 109.08.20 | 李尚祈捐贈 | $1,000 | | |
| 109.08.20 | 李菀芝捐贈 | $1,000 | | |
| 109.08.20 | 李松澤捐贈 | $1,000 | | |
| 109.08.20 | 李祥霖捐贈 | $1,000 | | |
| 109.09.08 | 洪敏齡捐贈 | $1,000 | | |
| 109.09.08 | 李○真捐贈 | $173,247 | | |
| 109.09.08 | 魏佩儀捐贈 | $1,000 | | |
| 109.09.08 | 劉正中捐贈 | $1,000 | | |
| 109.09.09 | 李清俊捐贈 | $1,000 | | |
| 109.09.09 | 吳青錦捐贈 | $1,000 | | |
| 109.09.09 | 李逸蓁捐贈 | $1,000 | | |
| 109.09.11 | 魏蒙捐贈 | $1,000 | | |
| 109.09.24 | 邱薰賢捐贈 | $10,000 | | |
| 109.09.28 | 李豐諺捐贈 | $1,000 | | |
| 109.09.28 | 李柏翰捐贈 | $1,000 | | |
| 109.09.28 | 吳小艷捐贈 | $1,000 | | |
| 109.09.29 | 汎歌化粧品事業有限公司義賣捐贈 | $2,082 | | |
| 109.10.05 | 歐陽立青捐贈 | $20,000 | | |
| 109.10.13 | 柳進興捐贈 | $11,000 | | |
| 109.10.13 | 華生水資源生技(股)公司 | $10,000 | | |
| 109.10.13 | 鄭玉鳳捐贈 | $10,000 | | |
| 109.10.14 | 鄭玉鳳捐贈 | $40,000 | | |
| 109.10.16 | 李○慶捐贈 | $1,000 | | |
| 109.10.16 | 高○謙捐贈 | $1,000 | | |
| 109.10.16 | 陳○彤捐贈 | $1,000 | | |
| 109.10.16 | 吳○宇捐贈 | $1,000 | | |
| 109.10.26 | 李秉真捐贈 | $299,582 | | |
| 109.10.27 | 支出-108學年度獎助學金 | | $1,130,000 | |
| 109.10.02 | 收入-利息收入 | $7,258 | | |
| | 109年10月結餘 | | | $7,258 |
頁面: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13